Κωδικοί Εταιριών
Α/Α | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
1 | ΟΛΕΣ | 0 |
2 | CONSUL | 1 |
3 | HONESTY | 2 |
4 | ΕΡΕΙΣΜΑ | 3 |
5 | ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ | 4 |
6 | ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ | 5 |
7 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | 6 |
8 | ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ | 17 |
Κωδικοί Είδους Προγράμματος
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ |
1 | ΑΝΕΡΓΟΙ -ΣΕΚ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
2 | ΛΑΕΚ 1-25 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
3 | ΛΑΕΚ 0-45 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
4 | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
5 | ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
6 | Π.Ε.Π.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΟΠΑΧ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
7 | DREAM | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
8 | ΗΡΑ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
9 | ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
10 | ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
11 | 8.2.3.3., 8.1.5.1, 8.1.5.2, 8.1.6.2 – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ-ΕΠΑΝ-ΕΟΜΕΧ (ΠΑΛΙΑ) | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
12 | 8.2.4.1- ΕΠΑΝ (ΠΑΛΙΑ) | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
13 | 8.2.2.1- ΕΠΑΝ (ΠΑΛΙΑ) | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
14 | ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ – ΔΗΜΟΙ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
15 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
16 | Ε.Φ.Ε.Τ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
23 | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (παλαιός κωδικός 03) | ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
17 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
18 | ΥΓΡΑΕΡΙΟ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
19 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
20 | ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
21 | ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
22 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ (20-49) | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
24 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
25 | ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Τ.Π.Ε – ΑΝΕΡΓΩΝ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
26 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1-19 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
27 | ΤΟΠΕΚΟ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
28 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΟΥΣΕΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ |
29 | VOUCHER ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
30 | VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2014 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
31 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
32 | ΤΟΠΣΑ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
33 | ΕΚΟ ΑΜΕΑ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
34 | VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
35 | ΕΚΠΑΙΔΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
36 | ΦΟΡΤΟΕΦΟΡΤΩΤΕΣ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
37 | VOUCHER 25-29 ΓΙΑ ΤΟ 2014-2015 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
38 | VOUCHER 18-24 ΓΙΑ ΤΟ 2014-2015 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
39 | ΚΕΕΕ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
40 | VOUCHER ΑΕΙ-ΤΕΙ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
41 | ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ (ΚΟΦΟΙ) | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
42 | VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2015 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
43 | ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
44 | VOUCHER NUTRIART | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
45 | VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2016 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
46 | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (2017) | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
47 | VOUCHER ΦΩΚΑΣ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
48 | ΚΕΦΥΑΠ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
49 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 17 ΔΗΜΟΙ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
50 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 34 ΔΗΜΟΙ | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
51 | ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
52 | ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ (ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ) | ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ |
53 | ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
54 | VOUCHER 29-64 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
55 | TEBA | ΞΑΝΘΗ |
56 | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΟΓΡΑΜΜΑ) | ΞΑΝΘΗ |
57 | Ε.Σ.Ε.Ε | ΞΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
58 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 274 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
59 | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΛΡΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | ΞΑΝΘΗ |
60 | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2018 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
61 | DPO ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΞΑΝΘΗ |
62 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΔΕ | ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
63 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – τελικά άλλαξε σε 71 | ΒΛΑΣΤΑΡΑ |
64 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ |
65 | ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ | ΧΑΤΣΙΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
66 | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | ΓΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ |
67 | Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων | ΒΛΑΣΤΑΡΑ |
68 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ | ΛΕΝΙΑ |
69 | ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ | ΛΕΝΙΑ |
70 | VOUCHER ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ – 56 ΔΗΜΟΙ 37 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
71 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – Το άλλαξα από “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER 25-29 ΤΠΕ” γιατί έγινε λάθος με τους εκπαιδευτές” | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
72 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER 30-45 ΤΠΕ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
73 | ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΞΑΝΘΗ |
74 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER 25-29 ΤΠΕ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
75 | Ε.Σ.Ε.Ε 24 | ΝΟΝΗ |
76 | COVID 16 | ΚΑΝΕΝΑΣ |
77 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
78 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
79 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 109 ΚΕΕ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
80 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 36.500 ΘΕΣΕΙΣ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
81 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΣΕΤΕΕ | ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΣΙΚΙΔΟΥ |
82 | ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΕΡΕΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑ |
83 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 024 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕ & Ε.Π.Ε. | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
84 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΣΙΚΙΔΟΥ |
85 | Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
86 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ | ΛΕΝΙΑ |
87 | ΕΣΕΕ ΑΠΚΟ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΣΙΚΙΔΟΥ |
88 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΤΕ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΣΙΚΙΔΟΥ |
89 – ΙΝΕΔΙΒΙΜ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΣΙΚΙΔΟΥ
90 – VOUCHER 80.000 – ΜΕΝΥΧΤΑ ΦΑΝΗ
91 – ΠΟΕΜ – ΤΙΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΑΝΘΗ
92 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΤΑ-ΠΔΕ) -ΠΑΤΡΑ – ΛΙΑΜΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
93 – ΠΟΕΣΕ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΣΙΚΙΔΟΥ
94 – VOUCHER 150.000